Aktualizace29-Aug-2009 3:19pm 
 
:.
Naměřená data, (od 01/07/2009)
 
Denní přehled za Únor 22, 2012 Jednotky:  Metrické    Anglické   Obojí
« Předchozí den
Následující den »
Denní Týdenní Měsíční Roční Výběr
  Aktuální: Nejvyšší: Nejnižší: Průměr:
Teplota: -2.2 °C 6.9 °C -2.2 °C 1.7 °C
Rosný bod: -4.7 °C 3.2 °C -5.1 °C -1.4 °C
Vlhkost: 83% 83% 76% 80%
Rychlost větru: 0.0km/h 16.9km/h 0.0km/h 0.8km/h
Náraz větru: 0.0km/h 16.9km/h - -
VítrCalm - - ESE
Tlak: 1024.6 hPa 1030.0 hPa 1024.6 hPa -
Srážky: 0.0 mm      
Historical Graphs
 
 
Naměřená data za Únor 22, 2012
Čas Teplota Rosný bod Tlak Vítr Rychlost větru Náraz větru Vlhkost Úhrn srážek (hodinový) Conditions
00:02 -1.9 °C -5.1 °C 1029.0 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
00:07 -1.8 °C -4.9 °C 1029.0 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
00:12 -1.7 °C -4.9 °C 1029.0 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
00:17 -1.6 °C -4.8 °C 1029.0 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
00:22 -1.6 °C -4.8 °C 1029.0 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
00:27 -1.5 °C -4.7 °C 1029.0 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
00:32 -1.4 °C -4.6 °C 1029.0 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
00:37 -1.4 °C -4.6 °C 1029.3 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
00:42 -1.3 °C -4.5 °C 1029.3 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
00:47 -1.2 °C -4.4 °C 1029.3 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
00:52 -1.2 °C -4.4 °C 1029.3 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
00:57 -1.1 °C -4.3 °C 1029.3 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
01:02 -1.1 °C -4.3 °C 1029.0 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
01:07 -1.1 °C -4.3 °C 1029.0 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
01:12 -1.1 °C -4.3 °C 1029.0 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
01:17 -1.1 °C -4.3 °C 1029.0 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
01:22 -1.0 °C -4.2 °C 1029.0 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
01:27 -1.0 °C -4.0 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
01:32 -1.0 °C -4.0 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
01:37 -1.0 °C -4.0 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
01:42 -1.0 °C -4.0 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
01:47 -1.0 °C -4.0 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
01:52 -1.0 °C -4.0 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
01:57 -1.0 °C -4.0 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
02:02 -1.0 °C -4.0 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
02:07 -1.0 °C -4.0 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
02:12 -1.0 °C -4.0 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
02:17 -1.0 °C -4.0 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
02:22 -1.0 °C -4.0 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
02:27 -1.0 °C -4.0 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
02:32 -1.0 °C -4.0 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
02:37 -0.9 °C -3.9 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
02:42 -0.9 °C -3.9 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
02:47 -0.9 °C -3.9 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
02:52 -0.9 °C -3.9 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
02:57 -0.8 °C -3.8 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
03:02 -0.8 °C -3.8 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
03:07 -0.8 °C -3.8 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
03:12 -0.8 °C -3.8 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
03:17 -0.7 °C -3.7 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
03:22 -0.8 °C -3.8 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
03:27 -0.7 °C -3.7 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
03:32 -0.7 °C -3.7 °C 1028.7 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
03:37 -0.7 °C -3.7 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
03:42 -0.7 °C -3.7 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
03:47 -0.7 °C -3.7 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
03:52 -0.7 °C -3.7 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
03:57 -0.7 °C -3.7 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
04:02 -0.7 °C -3.7 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
04:07 -0.7 °C -3.7 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
04:12 -0.6 °C -3.6 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
04:17 -0.6 °C -3.6 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
04:22 -0.6 °C -3.6 °C 1029.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
04:27 -0.6 °C -3.4 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
04:32 -0.6 °C -3.4 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
04:37 -0.6 °C -3.4 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
04:43 -0.6 °C -3.4 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
04:48 -0.6 °C -3.4 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
04:53 -0.6 °C -3.4 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
04:58 -0.6 °C -3.4 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
05:03 -0.6 °C -3.4 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
05:08 -0.6 °C -3.4 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
05:13 -0.6 °C -3.4 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
05:18 -0.5 °C -3.3 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
05:23 -0.5 °C -3.3 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
05:28 -0.6 °C -3.4 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
05:33 -0.5 °C -3.3 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
05:38 -0.5 °C -3.3 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
05:43 -0.5 °C -3.3 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
05:48 -0.5 °C -3.3 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
05:53 -0.5 °C -3.3 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
05:58 -0.4 °C -3.3 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
06:00 -0.4 °C -3.3 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
06:01 -0.5 °C -3.3 °C 1029.3 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
06:02 -0.4 °C -3.3 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
06:07 -0.5 °C -3.3 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
06:12 -0.4 °C -3.3 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
06:17 -0.4 °C -3.3 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
06:22 -0.4 °C -3.3 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
06:27 -0.4 °C -3.3 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
06:32 -0.4 °C -3.3 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
06:37 -0.4 °C -3.3 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
06:42 -0.4 °C -3.3 °C 1029.3 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
06:47 -0.4 °C -3.3 °C 1029.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
06:52 -0.4 °C -3.3 °C 1029.3 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
06:57 -0.4 °C -3.3 °C 1029.3 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
07:02 -0.3 °C -3.2 °C 1029.3 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
07:07 -0.3 °C -3.2 °C 1029.3 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
07:12 -0.2 °C -3.1 °C 1029.3 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
07:17 -0.2 °C -3.1 °C 1029.3 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
07:22 -0.2 °C -3.1 °C 1029.3 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
07:28 -0.2 °C -3.1 °C 1029.3 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
07:33 -0.2 °C -3.1 °C 1029.7 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
07:38 -0.1 °C -2.9 °C 1029.7 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
07:43 -0.1 °C -2.9 °C 1029.7 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
07:48 -0.1 °C -2.9 °C 1029.7 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
07:53 -0.1 °C -2.9 °C 1029.7 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
07:58 -0.1 °C -2.9 °C 1029.7 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
08:03 0.1 °C -2.6 °C 1029.7 hPa Calm     82% 0.0 mm CLR
08:08 0.1 °C -2.6 °C 1029.7 hPa Calm     82% 0.0 mm CLR
08:13 0.2 °C -2.5 °C 1030.0 hPa Calm     82% 0.0 mm CLR
08:18 0.4 °C -2.3 °C 1029.7 hPa Calm     82% 0.0 mm CLR
08:23 0.5 °C -2.2 °C 1029.7 hPa Calm     82% 0.0 mm CLR
08:28 0.6 °C -2.1 °C 1029.3 hPa Calm     82% 0.0 mm CLR
08:33 0.7 °C -2.0 °C 1029.3 hPa Calm     82% 0.0 mm CLR
08:38 0.9 °C -1.8 °C 1029.3 hPa Calm     82% 0.0 mm CLR
08:43 0.9 °C -1.8 °C 1029.7 hPa Calm     82% 0.0 mm CLR
08:48 1.1 °C -1.8 °C 1029.3 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
08:53 1.2 °C -1.7 °C 1029.3 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
08:58 1.3 °C -1.6 °C 1029.3 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
09:03 1.4 °C -1.5 °C 1029.7 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
09:08 1.4 °C -1.5 °C 1029.7 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
09:13 1.5 °C -1.4 °C 1029.7 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
09:18 1.6 °C -1.3 °C 1029.7 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
09:23 1.6 °C -1.3 °C 1029.7 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
09:29 1.8 °C -1.1 °C 1029.3 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
09:34 1.9 °C -1.0 °C 1029.3 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
09:39 1.9 °C -1.0 °C 1029.3 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
09:44 2.1 °C -0.8 °C 1029.3 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
09:49 2.3 °C -0.6 °C 1029.3 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
09:54 2.4 °C -0.6 °C 1029.3 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
09:59 2.6 °C -0.3 °C 1029.3 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
10:04 2.8 °C -0.1 °C 1029.3 hPa North 2.6 km/h 2.6 km/h 81% 0.0 mm CLR
10:09 2.9 °C -0.1 °C 1029.3 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
10:14 3.2 °C 0.3 °C 1029.3 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
10:19 3.3 °C 0.3 °C 1029.3 hPa ENE 1.8 km/h 1.8 km/h 81% 0.0 mm CLR
10:24 3.6 °C 0.7 °C 1029.3 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
10:29 3.8 °C 0.8 °C 1029.3 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
10:34 4.1 °C 0.9 °C 1029.3 hPa North 3.7 km/h 3.7 km/h 80% 0.0 mm CLR
10:39 4.3 °C 1.2 °C 1029.3 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
10:44 4.4 °C 1.2 °C 1029.3 hPa NNE 2.1 km/h 2.1 km/h 80% 0.0 mm CLR
10:49 4.6 °C 1.4 °C 1029.3 hPa NNE 1.8 km/h 1.8 km/h 80% 0.0 mm CLR
10:54 4.8 °C 1.7 °C 1029.3 hPa NNW 5.6 km/h 5.6 km/h 80% 0.0 mm CLR
10:59 4.9 °C 1.6 °C 1029.3 hPa NNW 5.5 km/h 5.5 km/h 79% 0.0 mm CLR
11:04 5.0 °C 1.7 °C 1029.3 hPa NW 5.6 km/h 5.6 km/h 79% 0.0 mm CLR
11:09 5.2 °C 1.8 °C 1029.3 hPa NNW 3.7 km/h 3.7 km/h 79% 0.0 mm CLR
11:14 5.3 °C 1.9 °C 1029.3 hPa NNE 3.7 km/h 3.7 km/h 79% 0.0 mm CLR
11:19 5.4 °C 1.9 °C 1029.3 hPa NW 5.6 km/h 5.6 km/h 78% 0.0 mm CLR
11:24 5.6 °C 2.1 °C 1029.3 hPa North 7.9 km/h 7.9 km/h 78% 0.0 mm CLR
11:29 5.8 °C 2.3 °C 1029.3 hPa NNW 16.9 km/h 16.9 km/h 78% 0.0 mm CLR
11:34 6.0 °C 2.4 °C 1029.3 hPa North 6.4 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm CLR
11:39 6.2 °C 2.7 °C 1029.3 hPa NNE 7.4 km/h 7.4 km/h 78% 0.0 mm CLR
11:44 6.4 °C 2.8 °C 1029.3 hPa NW 7.4 km/h 7.4 km/h 78% 0.0 mm CLR
11:49 6.4 °C 2.8 °C 1029.3 hPa NNW 5.6 km/h 5.6 km/h 78% 0.0 mm CLR
11:54 6.6 °C 3.1 °C 1029.3 hPa ESE 3.7 km/h 3.7 km/h 78% 0.0 mm CLR
11:59 6.7 °C 2.9 °C 1029.3 hPa North 3.7 km/h 3.7 km/h 77% 0.0 mm CLR
12:04 6.8 °C 3.1 °C 1029.0 hPa NNW 3.7 km/h 3.7 km/h 77% 0.0 mm CLR
12:09 6.9 °C 3.2 °C 1029.0 hPa NNE 3.7 km/h 3.7 km/h 77% 0.0 mm CLR
12:14 6.9 °C 3.2 °C 1029.0 hPa ENE 7.4 km/h 7.4 km/h 77% 0.0 mm CLR
12:19 6.9 °C 3.2 °C 1029.0 hPa SSW 5.6 km/h 5.6 km/h 77% 0.0 mm CLR
12:24 6.9 °C 3.2 °C 1029.0 hPa North 3.7 km/h 3.7 km/h 77% 0.0 mm CLR
12:30 6.9 °C 3.2 °C 1029.0 hPa NNW 6.4 km/h 6.4 km/h 77% 0.0 mm CLR
12:35 6.9 °C 2.9 °C 1029.0 hPa NE 5.6 km/h 5.6 km/h 76% 0.0 mm CLR
12:40 6.9 °C 2.9 °C 1029.0 hPa NE 1.8 km/h 1.8 km/h 76% 0.0 mm CLR
12:45 6.8 °C 3.1 °C 1029.0 hPa North 4.0 km/h 4.0 km/h 77% 0.0 mm CLR
12:47 6.8 °C 3.1 °C 1029.0 hPa NNE 3.7 km/h 3.7 km/h 77% 0.0 mm CLR
12:52 6.7 °C 2.8 °C 1029.0 hPa NNW 3.7 km/h 3.7 km/h 76% 0.0 mm CLR
12:57 6.6 °C 2.7 °C 1028.7 hPa NNW 3.7 km/h 3.7 km/h 76% 0.0 mm CLR
13:02 6.6 °C 2.7 °C 1029.0 hPa North 5.6 km/h 5.6 km/h 76% 0.0 mm CLR
13:07 6.5 °C 2.6 °C 1028.7 hPa NNW 5.6 km/h 5.6 km/h 76% 0.0 mm CLR
13:12 6.4 °C 2.5 °C 1028.7 hPa NNE 1.8 km/h 1.8 km/h 76% 0.0 mm CLR
13:17 6.4 °C 2.5 °C 1028.7 hPa North 3.7 km/h 3.7 km/h 76% 0.0 mm CLR
13:22 6.4 °C 2.5 °C 1028.7 hPa North 3.7 km/h 3.7 km/h 76% 0.0 mm CLR
13:27 6.4 °C 2.5 °C 1028.7 hPa ENE 3.7 km/h 3.7 km/h 76% 0.0 mm CLR
13:32 6.4 °C 2.5 °C 1028.3 hPa North 3.7 km/h 3.7 km/h 76% 0.0 mm CLR
13:37 6.4 °C 2.5 °C 1028.3 hPa Calm     76% 0.0 mm CLR
13:42 6.4 °C 2.5 °C 1028.3 hPa NNE 1.8 km/h 1.8 km/h 76% 0.0 mm CLR
13:47 6.4 °C 2.5 °C 1028.3 hPa North 1.8 km/h   76% 0.0 mm CLR
13:52 6.4 °C 2.5 °C 1028.3 hPa North 3.7 km/h 3.7 km/h 76% 0.0 mm CLR
13:57 6.4 °C 2.5 °C 1028.3 hPa North 1.8 km/h 1.8 km/h 76% 0.0 mm CLR
14:02 6.4 °C 2.5 °C 1028.0 hPa Calm     76% 0.0 mm CLR
14:07 6.4 °C 2.5 °C 1028.0 hPa NE 1.8 km/h 1.8 km/h 76% 0.0 mm CLR
14:12 6.4 °C 2.5 °C 1028.0 hPa NE 5.6 km/h 5.6 km/h 76% 0.0 mm CLR
14:17 6.4 °C 2.5 °C 1028.0 hPa ENE 4.0 km/h 4.0 km/h 76% 0.0 mm CLR
14:22 6.3 °C 2.4 °C 1028.0 hPa NNE 1.8 km/h 1.8 km/h 76% 0.0 mm CLR
14:27 6.3 °C 2.4 °C 1028.0 hPa Calm     76% 0.0 mm CLR
14:32 6.3 °C 2.4 °C 1028.0 hPa NE 3.7 km/h 3.7 km/h 76% 0.0 mm CLR
14:37 6.3 °C 2.6 °C 1028.0 hPa North 1.8 km/h 1.8 km/h 77% 0.0 mm CLR
14:42 6.3 °C 2.6 °C 1027.7 hPa Calm     77% 0.0 mm CLR
14:47 6.3 °C 2.6 °C 1027.7 hPa Calm     77% 0.0 mm CLR
14:52 6.3 °C 2.6 °C 1027.7 hPa North 1.8 km/h 1.8 km/h 77% 0.0 mm CLR
14:57 6.3 °C 2.6 °C 1027.7 hPa Calm     77% 0.0 mm CLR
15:02 6.2 °C 2.4 °C 1027.7 hPa North 1.8 km/h 1.8 km/h 77% 0.0 mm CLR
15:07 6.2 °C 2.4 °C 1027.7 hPa NNW 1.8 km/h 1.8 km/h 77% 0.0 mm CLR
15:12 6.2 °C 2.4 °C 1027.7 hPa NE 1.8 km/h 1.8 km/h 77% 0.0 mm CLR
15:17 6.1 °C 2.4 °C 1027.3 hPa Calm     77% 0.0 mm CLR
15:22 6.1 °C 2.4 °C 1027.3 hPa Calm     77% 0.0 mm CLR
15:27 6.0 °C 2.3 °C 1027.3 hPa Calm     77% 0.0 mm CLR
15:32 5.9 °C 2.2 °C 1027.3 hPa Calm     77% 0.0 mm CLR
15:37 5.9 °C 2.2 °C 1027.3 hPa Calm     77% 0.0 mm CLR
15:42 5.9 °C 2.2 °C 1027.3 hPa Calm     77% 0.0 mm CLR
15:48 5.9 °C 2.2 °C 1027.3 hPa Calm     77% 0.0 mm CLR
15:53 5.9 °C 2.2 °C 1027.3 hPa Calm     77% 0.0 mm CLR
15:58 5.8 °C 2.1 °C 1027.3 hPa Calm     77% 0.0 mm CLR
16:03 5.8 °C 2.1 °C 1027.3 hPa Calm     77% 0.0 mm CLR
16:08 5.7 °C 2.0 °C 1027.3 hPa Calm     77% 0.0 mm CLR
16:13 5.6 °C 1.9 °C 1027.3 hPa Calm     77% 0.0 mm CLR
16:18 5.6 °C 1.9 °C 1027.0 hPa Calm     77% 0.0 mm CLR
16:23 5.6 °C 1.9 °C 1026.6 hPa Calm     77% 0.0 mm CLR
16:28 5.4 °C 1.7 °C 1026.6 hPa Calm     77% 0.0 mm CLR
16:33 5.4 °C 1.7 °C 1026.6 hPa Calm     77% 0.0 mm CLR
16:38 5.3 °C 1.6 °C 1026.6 hPa Calm     77% 0.0 mm CLR
16:43 5.3 °C 1.6 °C 1026.6 hPa Calm     77% 0.0 mm CLR
16:48 5.2 °C 1.7 °C 1026.6 hPa Calm     78% 0.0 mm CLR
16:53 5.1 °C 1.6 °C 1026.6 hPa Calm     78% 0.0 mm CLR
16:58 4.9 °C 1.4 °C 1026.6 hPa Calm     78% 0.0 mm CLR
17:03 4.9 °C 1.4 °C 1026.6 hPa Calm     78% 0.0 mm CLR
17:08 4.8 °C 1.3 °C 1026.6 hPa Calm     78% 0.0 mm CLR
17:13 4.7 °C 1.2 °C 1026.6 hPa Calm     78% 0.0 mm CLR
17:18 4.6 °C 1.1 °C 1026.6 hPa Calm     78% 0.0 mm CLR
17:23 4.5 °C 1.0 °C 1026.6 hPa Calm     78% 0.0 mm CLR
17:28 4.4 °C 0.9 °C 1026.3 hPa Calm     78% 0.0 mm CLR
17:33 4.3 °C 0.8 °C 1026.3 hPa Calm     78% 0.0 mm CLR
17:38 4.2 °C 0.9 °C 1026.3 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
17:43 4.1 °C 0.8 °C 1026.3 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
17:48 4.1 °C 0.8 °C 1026.3 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
17:53 3.9 °C 0.6 °C 1026.3 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
17:58 3.8 °C 0.5 °C 1026.3 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
18:03 3.6 °C 0.3 °C 1026.3 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
18:08 3.3 °C 0.0 °C 1026.3 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
18:13 3.2 °C -0.1 °C 1026.3 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
18:18 2.9 °C -0.4 °C 1026.3 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
18:23 2.8 °C -0.5 °C 1026.3 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
18:28 2.5 °C -0.8 °C 1026.3 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
18:33 2.3 °C -0.9 °C 1026.3 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
18:38 2.1 °C -1.2 °C 1026.6 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
18:43 1.8 °C -1.4 °C 1026.3 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
18:48 1.6 °C -1.7 °C 1026.0 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
18:53 1.3 °C -1.8 °C 1026.3 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
18:58 1.1 °C -1.9 °C 1026.3 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
19:03 0.9 °C -2.2 °C 1026.3 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
19:08 0.7 °C -2.5 °C 1026.3 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
19:13 0.5 °C -2.7 °C 1026.3 hPa Calm     79% 0.0 mm CLR
19:18 0.3 °C -2.7 °C 1026.3 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
19:23 0.2 °C -2.8 °C 1026.3 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
19:28 -0.1 °C -3.1 °C 1026.3 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
19:34 -0.2 °C -3.2 °C 1026.3 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
19:39 -0.3 °C -3.3 °C 1026.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
19:44 -0.5 °C -3.5 °C 1026.0 hPa Calm     80% 0.0 mm CLR
19:49 -0.5 °C -3.3 °C 1026.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
19:54 -0.6 °C -3.4 °C 1026.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
19:59 -0.7 °C -3.6 °C 1026.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
20:04 -0.7 °C -3.6 °C 1026.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
20:09 -0.9 °C -3.8 °C 1026.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
20:14 -1.0 °C -3.8 °C 1026.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
20:19 -1.1 °C -3.9 °C 1026.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
20:24 -1.1 °C -3.9 °C 1026.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
20:29 -1.2 °C -4.1 °C 1026.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
20:34 -1.2 °C -4.1 °C 1026.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
20:39 -1.4 °C -4.2 °C 1026.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
20:44 -1.4 °C -4.2 °C 1026.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
20:49 -1.5 °C -4.3 °C 1025.6 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
20:54 -1.6 °C -4.3 °C 1025.6 hPa Calm     82% 0.0 mm CLR
20:59 -1.6 °C -4.4 °C 1025.6 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
21:04 -1.6 °C -4.4 °C 1026.0 hPa Calm     81% 0.0 mm CLR
21:09 -1.7 °C -4.4 °C 1026.0 hPa Calm     82% 0.0 mm CLR
21:14 -1.7 °C -4.4 °C 1025.6 hPa Calm     82% 0.0 mm CLR
21:19 -1.8 °C -4.4 °C 1025.6 hPa Calm     82% 0.0 mm CLR
21:24 -1.9 °C -4.6 °C 1025.6 hPa Calm     82% 0.0 mm CLR
21:29 -1.9 °C -4.6 °C 1025.6 hPa Calm     82% 0.0 mm CLR
21:34 -2.0 °C -4.7 °C 1025.6 hPa Calm     82% 0.0 mm CLR
21:39 -2.1 °C -4.8 °C 1025.3 hPa Calm     82% 0.0 mm CLR
21:44 -2.1 °C -4.8 °C 1025.3 hPa Calm     82% 0.0 mm CLR
21:49 -2.1 °C -4.8 °C 1025.3 hPa Calm     82% 0.0 mm CLR
21:54 -2.1 °C -4.8 °C 1025.3 hPa Calm     82% 0.0 mm CLR
21:59 -2.1 °C -4.8 °C 1025.3 hPa Calm     82% 0.0 mm CLR
22:04 -2.1 °C -4.8 °C 1025.3 hPa Calm     82% 0.0 mm CLR
22:09 -2.1 °C -4.8 °C 1025.3 hPa Calm     82% 0.0 mm CLR
22:14 -2.1 °C -4.6 °C 1024.9 hPa Calm     83% 0.0 mm CLR
22:19 -2.1 °C -4.6 °C 1025.3 hPa Calm     83% 0.0 mm CLR
22:24 -2.1 °C -4.6 °C 1025.3 hPa Calm     83% 0.0 mm CLR
22:29 -2.1 °C -4.6 °C 1024.9 hPa Calm     83% 0.0 mm CLR
22:34 -2.2 °C -4.7 °C 1024.9 hPa Calm     83% 0.0 mm CLR
22:39 -2.2 °C -4.7 °C 1024.9 hPa Calm     83% 0.0 mm CLR
22:44 -2.2 °C -4.7 °C 1024.6 hPa Calm     83% 0.0 mm CLR
Chudcice, Czech Republic
Compliments of Weather Underground

© 2008-2011, Ing.Milan Kolář, Meteostanice WS 2350, La Crosse Technology